Zurück
Vor
Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
UVP **
ab 935,00 EUR / Stk.
netto zzgl. Versandkosten zzgl. MwSt.
** Anzeige der für Sie gültigen Preise und Lieferzeiten nach Registrierung oder Login
- Artikel-Nr.: 841200120
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
Robuste und bedienerfreundliche Kraftspender. LUKAS Handpumpen der Reihe ZPH sind leicht und... mehr
Handpumpen ZPH
Robuste und bedienerfreundliche Kraftspender.
LUKAS Handpumpen der Reihe ZPH sind leicht und bedienerfreundlich - und eignen sich für den Betrieb der meisten Zylinder aus unserem Programm. Die robusten Zweistufenpumpen schalten während des Hubvorgangs automatisch zwischen Niederdruck und Hochdruck um, so dass Zylinder ohne Last schnell ausfahren und unter Last kraftvoll und präzise arbeiten
Fakten
- Automatisches Umschalten von Hoch- und Niederdruck
- Erweiterbar für doppeltwirkende Zylinder
- Feinfühliges Absenken einfachwirkender Zylinder dank Ablassventil
- Praktischer Tragegriff serienmäßig
- Horizontal und vertikal (mit Pumpenkopf nach unten) einsetzbar
- Passende Steuerventile nach Bedarf nachrüstbar
- Großes Modell ZPH 3 mit besonders hoher Förderleistung
Vorteile
- Extrem feinfühlige Bedienung
- Kräfteschonend und ergonomisch
- Kompakte Bauweise für mobiles Handling
- Stets stabiler Stand
- Wartungsfrei und langlebig
Verfügbare Downloads:
Handpumpen ZPH 500 bar
Typ | Art.Nr. | Füllmenge | Nutzmenge | Fördermenge pro Hub (Niederdruck) | Autom. Umschaltung bei | Fördermenge pro Hub (Hochdruck) | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPH 1A/1 | 841200120 | 1,3 l | 1,1 l | 10 cm³ | 100 bar | 1,6 cm³ | 7,7 kg |
ZPH 1AF/1 | 841203120 | 1,3 l | 1,1 l | 10 cm³ | 100 bar | 1,6 cm³ | 7,9 kg |
ZPH 1A/5 | 841200122 | 5,2 l | 4,5 l | 10 cm³ | 100 bar | 1,6 cm³ | 13,1 kg |
ZPH 1A/12 | 841200123 | - | - | - | - | - | 25,8 kg |
ZPH 3/4 | 841200410 | 5,25 l | 4 l | 10,8 cm³ | 180 bar | 4,2 cm³ | 11,0 kg |
ZPH 3/8 | 841200420 | 10,5 l | 8 l | 10,8 cm³ | 180 bar | 4,2 cm³ | 15,4 kg |
Handpumpen ZPH 700 bar
Typ | Art.Nr. | Füllmenge | Nutzmenge | Fördermenge pro Hub (Niederdruck) | Autom. Umschaltung bei | Fördermenge pro Hub (Hochdruck) | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPH 1A/1 | 841200179 | 1,3 l | 1,1 l | 10 cm³ | 100 bar | 1,6 cm³ | 7,7 kg |
ZPH 1AF/1 | 841203179 | 1,3 l | 1,1 l | 10 cm³ | 100 bar | 1,6 cm³ | 7,9 kg |
ZPH 1A/5 | 841200180 | 5,2 l | 4,5 l | 10 cm³ | 100 bar | 1,6 cm³ | 13,1 kg |
ZPH 3/4 | 841200415 | 5,25 l | 4 l | 10,8 cm³ | 180 bar | 4,2 cm³ | 11,0 kg |
ZPH 3/8 | 841200425 | 10,5 l | 8 l | 10,8 cm³ | 180 bar | 4,2 cm³ | 15,4 kg |
Technische Zeichnung Handpumpen ZPH 500 bar
Technische Zeichnung Handpumpen ZPH 700 bar
Zuletzt angesehen