Zurück
Vor
Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
UVP **
ab 610,00 EUR / Stk.
netto zzgl. Versandkosten zzgl. MwSt.
** Anzeige der für Sie gültigen Preise und Lieferzeiten nach Registrierung oder Login
- Artikel-Nr.: 841291120_C
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
Robuste und bedienerfreundliche Kraftspender. LUKAS Handpumpen der Reihe LH sind leicht und... mehr
Handpumpen LH
Robuste und bedienerfreundliche Kraftspender.
LUKAS Handpumpen der Reihe LH sind leicht und bedienerfreundlich - und eignen sich für den Betrieb der meisten Zylinder aus unserem Programm. Die robusten Zweistufenpumpen schalten während des Hubvorgangs automatisch zwischen Niederdruck und Hochdruck um, so dass Zylinder ohne Last schnell ausfahren und unter Last kraftvoll und präzise arbeiten
Fakten
- Automatisches Umschalten von Hoch- und Niederdruck
- Erweiterbar für doppeltwirkende Zylinder
- Feinfühliges Absenken einfachwirkender Zylinder dank Ablassventil
- Praktischer Tragegriff serienmäßig
- Horizontal und vertikal (mit Pumpenkopf nach unten) einsetzbar
- Passende Steuerventile nach Bedarf nachrüstbar
- Großes Modell ZPH 3 mit besonders hoher Förderleistung
Vorteile
- Extrem feinfühlige Bedienung
- Kräfteschonend und ergonomisch
- Kompakte Bauweise für mobiles Handling
- Stets stabiler Stand
- Wartungsfrei und langlebig
Verfügbare Downloads:
Handpumpen LH 500 bar
Typ | Art.Nr. | Füllmenge | Nutzmenge | Fördermenge pro Hub (Niederdruck) | Autom. Umschaltung bei | Fördermenge pro Hub (Hochdruck) | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH 1/0,5-50 | 841291120_C | 0,7 l | 0,47 l | 6 cm³ | 20 bar | 0,8 cm³ | 4 kg |
LH 2/0,9-50 | 841292130_C | 1,3 l | 0,9 l | 17 cm³ | 20 bar | 1,7 cm³ | 5,2 kg |
LH 2/1,8-50 | 841292140_C | 2,3 l | 1,8 l | 17 cm³ | 20 bar | 1,7 cm³ | 6,5 kg |
LH 2/3,8-50 | 841292150_C | 4,5 l | 3,8 l | 17 cm³ | 20 bar | 1,7 cm³ | 10,8 kg |
Handpumpen LH 700 bar
Typ | Art.Nr. | Füllmenge | Nutzmenge | Fördermenge pro Hub (Niederdruck) | Autom. Umschaltung bei | Fördermenge pro Hub (Hochdruck) | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH 1/0,5-70 | 841291220_C | 0,7 l | 0,47 l | 6 cm³ | 20 bar | 0,8 cm³ | 4 kg |
LH 2/0,9-70 | 841292230_C | 1,3 l | 0,9 l | 17 cm³ | 20 bar | 1,7 cm³ | 5,2 kg |
LH 2/1,8-70 | 841292240_C | 2,3 l | 1,8 l | 17 cm³ | 20 bar | 1,7 cm³ | 6,5 kg |
LH 2/3,8-70 | 841292250_C | 4,5 l | 3,8 l | 17 cm³ | 20 bar | 1,7 cm³ | 10,8 kg |
Technische Zeichnung Handpumpen LH 500 bar
Technische Zeichnung Handpumpen LH 700 bar
Zuletzt angesehen