Zurück
Vor
Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
- Artikel-Nr.: HSCC 140/50 PN 700
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Einfachwirkende Schwerlastzylinder mit Lastrückzug Kapazität von 50 bis 1000 t, Hub bis zu... mehr
Einfachwirkende Schwerlastzylinder mit Lastrückzug
- Einfachwirkende Schwerlastzylinder mit Lastrückzug
- Kapazität von 50 bis 1000 t, Hub bis zu 300 mm
- Serienmäßig mit international üblicher Schraubkupplung
- Große Typenvielfalt
- Fahren unter Last ein
- Abstreifringe verhindern Verschmutzung und Verschleiß
- Optional mit LUKAS Steckkupplung zur Integration in ein vorhandenes 500 bar-System
- Lastrückzug, besonders geeignet für Wiege-,Hub- und Positionierungsanwendungen im Hoch- und Tiefbau
- Hartverchromte Kolben gegen Riefenbildung und Korrosion
- Abspritzbohrungen als Hubbegrenzung, ohne Anschlagring, Warnung in Form eines roten Streifens
Die LUKAS Schwerlastzylinder sind die ultimativen Kraftpakete, die äußerst komfortable schwerste Lasten heben. Sie sind vollkommen auf das Wesentliche reduziert und damit besonders robust, stabil und ökonomisch. Eingesetzt werden sie beispielsweise im Brückenbau, um Trafos und andere Riesen-Bauteile zu heben oder schwerste Maschinen zu positionieren.
Verfügbare Downloads:
Alle Variationen der Einfachwirkenden Schwerlastzylinder mit Lastrückzug von LUKAS
| Typ | Bestell-Nr. | Hubkraft (kN) | Hub (mm) | Kolbenfläche (cm²) | Ölbedarf effektiv (l) | A (mm) | A (mm) mit APTS | B (mm) | C (mm) | E (mm) | J (mm) | X1 (mm) | Masse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSCC 140/50 PN 700 | 60-52-01 | 1407 | 50 | 201,1 | 1,005 | 160 | 178 | 210 | 160 | 40 | 6 | 94 | 43 |
| HSCC 140/150 PN 700 | 60-52-02 | 1407 | 150 | 201,1 | 3,016 | 274 | 294 | 210 | 160 | 40 | 6 | 94 | 74 |
| HSCC 140/300 PN 700 | 60-52-03 | 1407 | 300 | 201,1 | 6,032 | 430 | 449 | 210 | 160 | 40 | 6 | 94 | 116 |
| HSCC 220/50 PN 700 | 60-52-10 | 2199 | 50 | 314,2 | 1,571 | 180 | 203 | 260 | 200 | 50 | 6 | 113 | 75 |
| HSCC 220/150 PN 700 | 60-52-11 | 2199 | 150 | 314,2 | 4,712 | 291 | 314 | 260 | 200 | 50 | 6 | 113 | 120 |
| HSCC 220/300 PN 700 | 60-52-12 | 2199 | 300 | 314,2 | 9,425 | 451 | 474 | 260 | 200 | 50 | 6 | 113 | 187 |
| HSCC 300/50 PN 700 | 60-52-20 | 3036 | 50 | 433,7 | 2,169 | 193 | 232 | 305 | 235 | 55 | 8 | 140 | 110 |
| HSCC 300/150 PN 700 | 60-52-21 | 3036 | 150 | 433,7 | 6,506 | 309 | 348 | 305 | 235 | 55 | 8 | 140 | 176 |
| HSCC 300/300 PN 700 | 60-52-22 | 3036 | 300 | 433,7 | 13,012 | 469 | 508 | 305 | 235 | 55 | 8 | 140 | 267 |
| HSCC 400/50 PN 700 | 60-52-30 | 4008 | 50 | 572,6 | 2,863 | 215 | 263 | 350 | 270 | 65 | 10 | 159 | 161 |
| HSCC 400/150 PN 700 | 60-52-31 | 4008 | 150 | 572,6 | 8,588 | 325 | 373 | 350 | 270 | 65 | 10 | 159 | 244 |
| HSCC 400/300 PN 700 | 60-52-32 | 4008 | 300 | 572,6 | 17,177 | 485 | 533 | 350 | 270 | 65 | 10 | 159 | 364 |
| HSCC 500/50 PN 700 | 60-52-40 | 5114 | 50 | 730,6 | 3,653 | 225 | 277 | 400 | 305 | 70 | 10 | 179 | 221 |
| HSCC 500/150 PN 700 | 60-52-41 | 5114 | 150 | 730,6 | 10,959 | 335 | 387 | 400 | 305 | 70 | 10 | 179 | 329 |
| HSCC 500/300 PN 700 | 60-52-42 | 5114 | 300 | 730,6 | 21,918 | 495 | 547 | 400 | 305 | 70 | 10 | 179 | 486 |
| HSCC 600/50 PN 700 | 60-52-50 | 5987 | 50 | 855,3 | 4,276 | 236 | 288 | 430 | 330 | 80 | 10 | 194 | 268 |
| HSCC 600/150 PN 700 | 60-52-51 | 5987 | 150 | 855,3 | 12,829 | 346 | 398 | 430 | 330 | 80 | 10 | 194 | 393 |
| HSCC 600/300 PN 700 | 60-52-52 | 5987 | 300 | 855,3 | 25,659 | 506 | 558 | 430 | 330 | 80 | 10 | 194 | 574 |
| HSCC 800/50 PN 700 | 60-52-60 | 8149 | 50 | 1164,20 | 5,821 | 263 | 320 | 505 | 385 | 95 | 10 | 224 | 411 |
| HSCC 800/150 PN 700 | 60-52-61 | 8149 | 150 | 1164,20 | 17,462 | 373 | 430 | 505 | 385 | 95 | 10 | 224 | 583 |
| HSCC 800/300 PN 700 | 60-52-62 | 8149 | 300 | 1164,20 | 34,925 | 533 | 590 | 505 | 385 | 95 | 10 | 224 | 834 |
| HSCC 1000/50 PN 700 | 60-52-70 | 10644 | 50 | 1520,50 | 7,603 | 292 | 368 | 570 | 440 | 105 | 10 | 249 | 582 |
| HSCC 1000/150 PN 700 | 60-52-71 | 10644 | 150 | 1520,50 | 22,808 | 402 | 478 | 570 | 440 | 105 | 10 | 249 | 801 |
| HSCC 1000/300 PN 700 | 60-52-72 | 10644 | 300 | 1520,50 | 45,616 | 573 | 649 | 570 | 440 | 105 | 10 | 249 | 1142 |
Zuletzt angesehen