Zurück
Vor
Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
- Artikel-Nr.: HDCC 140-75/50 PN 700
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 1000
Doppeltwirkende Schwerlastzylinder Kapazität von 50 bis 1000 t, Hub bis zu 300 mm... mehr
Doppeltwirkende Schwerlastzylinder
- Doppeltwirkende Schwerlastzylinder
- Kapazität von 50 bis 1000 t, Hub bis zu 300 mm
- Sicherheitsventil auf Einfahrseite, um einen versehentlichen Überdruck zu verhindern
- Serienmäßig mit international üblicher Schraubkupplung
- Abstreifringe verhindern Verschmutzung und Verschleiß
- Optional mit LUKAS Steckkupplung zur Integration in ein vorhandenes 500 bar-System
- Hartverchromte Kolben gegen Riefenbildung und Korrosion
- Körper und Druckstück schwarz nitriert, um hohen Korrosionsschutz und verbesserte Verschleißeigenschaften zu gewährleisten
Die doppeltwirkenden Schwerlastzylinder von LUKAS sind die ultimativen Kraftpakete, die äußerst komfortable schwerste Lasten heben. Sie sind vollkommen auf das Wesentliche reduziert und damit besonders robust, stabil und ökonomisch. Eingesetzt werden sie beispielsweise im Brückenbau, um Trafos und andere Riesen-Bauteile zu heben oder schwerste Maschinen zu positionieren.
Verfügbare Downloads:
Alle Variationen der Doppeltwirkenden Schwerlastzylinder von LUKAS
| Typ | Bestell-Nr. | Hubkraft (kN) | Zugkraft (kN) | Hub (mm) | Kolbenfläche (cm²) | Ölbedarf effektiv (l) | A (mm) | A (mm) mit APTS | B (mm) | C (mm) | E (mm) | J (mm) | O (mm) | X1 (mm) | Masse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCC 140-75/50 PN 700 | 60-53-01 | 1407 | 742 | 50 | 201,1 | 1,005 | 213 | 282 | 210 | 110 | 40 | 6 | 65 | 94 | 53 |
| HDCC 140-75/150 PN 700 | 60-53-02 | 1407 | 742 | 150 | 201,1 | 3,016 | 318 | 487 | 210 | 110 | 40 | 6 | 70 | 94 | 74 |
| HDCC 140-75/300 PN 700 | 60-53-03 | 1407 | 742 | 300 | 201,1 | 6,032 | 478 | 797 | 210 | 110 | 40 | 6 | 80 | 94 | 104 |
| HDCC 220-110/50 PN 700 | 60-53-10 | 2199 | 1121 | 50 | 314,2 | 1,571 | 233 | 251 | 260 | 140 | 50 | 6 | 75 | 113 | 90 |
| HDCC 220-110/150 PN 700 | 60-53-11 | 2199 | 1121 | 150 | 314,2 | 4,712 | 333 | 351 | 260 | 140 | 50 | 6 | 75 | 113 | 120 |
| HDCC 220-110/300 PN 700 | 60-53-12 | 2199 | 1121 | 300 | 314,2 | 9,425 | 489 | 516 | 260 | 140 | 50 | 6 | 85 | 113 | 169 |
| HDCC 300-85/50 PN 700 | 60-53-20 | 3036 | 837 | 50 | 433,7 | 2,169 | 251 | 290 | 305 | 200 | 55 | 8 | 85 | 140 | 137 |
| HDCC 300-85/150 PN 700 | 60-53-21 | 3036 | 837 | 150 | 433,7 | 6,506 | 357 | 396 | 305 | 200 | 55 | 8 | 85 | 140 | 189 |
| HDCC 300-85/300 PN 700 | 60-53-22 | 3036 | 837 | 300 | 433,7 | 13,012 | 512 | 551 | 305 | 200 | 55 | 8 | 85 | 140 | 263 |
| HDCC 400-130/50 PN 700 | 60-53-30 | 4008 | 1347 | 50 | 572,6 | 2,863 | 275 | 323 | 350 | 220 | 65 | 10 | 95 | 159,5 | 197 |
| HDCC 400-130/150 PN 700 | 60-53-31 | 4008 | 1347 | 150 | 572,6 | 8,588 | 382 | 430 | 350 | 220 | 65 | 10 | 95 | 159,5 | 262 |
| HDCC 400-130/300 PN 700 | 60-53-32 | 4008 | 1347 | 300 | 572,6 | 17,177 | 538 | 586 | 350 | 220 | 65 | 10 | 95 | 159,5 | 357 |
| HDCC 500-170/50 PN 700 | 60-53-40 | 5114 | 1678 | 50 | 730,6 | 3,653 | 305 | 352 | 400 | 250 | 75 | 10 | 110 | 179,5 | 287 |
| HDCC 500-170/150 PN 700 | 60-53-41 | 5114 | 1678 | 150 | 730,6 | 10,959 | 410 | 457 | 400 | 250 | 75 | 10 | 110 | 179,5 | 371 |
| HDCC 500-170/300 PN 700 | 60-53-42 | 5114 | 1678 | 300 | 730,6 | 21,918 | 566 | 613 | 400 | 250 | 75 | 10 | 110 | 179,5 | 496 |
| HDCC 600-200/50 PN 700 | 60-53-50 | 5987 | 1979 | 50 | 855,3 | 4,276 | 315 | 367 | 430 | 270 | 80 | 10 | 115 | 195 | 342 |
| HDCC 600-200/150 PN 700 | 60-53-51 | 5987 | 1979 | 150 | 855,3 | 12,829 | 420 | 472 | 430 | 270 | 80 | 10 | 115 | 195 | 440 |
| HDCC 600-200/300 PN 700 | 60-53-52 | 5987 | 1979 | 300 | 855,3 | 25,659 | 576 | 628 | 430 | 270 | 80 | 10 | 115 | 195 | 583 |
| HDCC 800-250/50 PN 700 | 60-53-60 | 8149 | 2519 | 50 | 1164,20 | 5,821 | 335 | 392 | 505 | 320 | 95 | 10 | 120 | 225 | 504 |
| HDCC 800-250/150 PN 700 | 60-53-61 | 8149 | 2519 | 150 | 1164,20 | 17,462 | 446 | 503 | 505 | 320 | 95 | 10 | 120 | 225 | 649 |
| HDCC 800-250/300 PN 700 | 60-53-62 | 8149 | 2519 | 300 | 1164,20 | 34,925 | 606 | 663 | 505 | 320 | 95 | 10 | 120 | 225 | 858 |
| HDCC 1000-430/50 PN 700 | 60-53-70 | 10644 | 4288 | 50 | 1520,50 | 7,603 | 365 | 441 | 570 | 340 | 105 | 10 | 130 | 250 | 696 |
| HDCC 1000-430/150 PN 700 | 60-53-71 | 10644 | 4288 | 150 | 1520,50 | 22,808 | 476 | 552 | 570 | 340 | 105 | 10 | 130 | 250 | 869 |
| HDCC 1000-430/300 PN 700 | 60-53-72 | 10644 | 4288 | 300 | 1520,50 | 45,616 | 636 | 712 | 570 | 340 | 105 | 10 | 130 | 250 | 1116 |
Zuletzt angesehen