Zurück
Vor
Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
für angemeldete Benutzer verfügbar.
- Artikel-Nr.: 841412901
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
Perfekte Helfer, wenn es eng zugeht. Diese Kollegen gehen dahin, wo es eng - und schwer -... mehr
Flachzylinder
Perfekte Helfer, wenn es eng zugeht.
Diese Kollegen gehen dahin, wo es eng - und schwer - wird. Zum Beispiel beim Anheben von Maschinen, dem Austausch von Brückenlagern oder um Lasten für den nächsten Arbeitsschritt mit einem höheren Zylinder anzuheben.
Fakten
- Extrem flache Bauhöhen ab 37 mm
- Besonders geringer Platzbedarf
- Verschleißarm und hochfest
- Aus vergütetem Stahl
- Teilweise mit Tragegriffen ausgestattet
- Varianten für das Arbeiten mit 500 bar und 700 bar
Die Flachzylinder werden durch Last wieder in den Ausgangszustand zurückgefahren.
Vorteile
- 500 bar-Varianten mit Schnellverschlusskupplung, an die das sichere Schnellstoppsystem angeschlossen werden kann
- Im 700 bar-Programm mit international üblichen Schraubkupplungen
- Serienmäßige Befestigungsbohrungen im Zylinderkörper (700 bar)
- Voll belastbare Hubbegrenzung
Verfügbare Downloads:
LUKAS Flachzylinder 500 bar
Typ | Art.Nr. | Hubkraft | Hub | Kolbenfläche | Ölbedarf effektiv | A | B | C | E | N | U | V | PX | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZF 25/10 | 841412901 | 251 kN | 10 mm | 50,3 cm² | 0,05 l | 37 mm | 130 Ø mm | 70 Ø mm | 15,5 mm | - | - | 600 mm | G1/4 | 3,7 kg |
LZF 63/10 | 841413701 | 613 kN | 10 mm | 122,7 cm² | 0,12 l | 46 mm | 188 Ø mm | 115 Ø mm | 21 mm | - | - | 1500 mm | G1/4 | 9,8 kg |
LZF 100/16 | 841414103 | 1005 kN | 16 mm | 201,1 cm² | 0,32 l | 59 mm | 250 Ø mm | 150 Ø mm | 25 mm | 372 mm | 152 mm | 1800 mm | M18x1,5 | 22,5 kg |
LUKAS Flachzylinder 700 bar
Typ | Art.Nr. | Hubkraft | Hub | Kolbenfläche | Ölbedarf effektiv | A | B | C | D1 | D2 | E | H1 | PX | Masse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFC 5/16 | LK84148500302 | 43 kN | 16 mm | 6,4 cm² | 0,01 l | 42,5 mm | 60 Ø mm | 25 Ø mm | 9,5 Ø mm | 5,5 Ø mm | 16 mm | 6 mm | 3/8-18 NPT | 1,2 kg |
LFC 10/11 | LK84148500303 | 99 kN | 11 mm | 14,5 cm² | 0,01 l | 43 mm | 83 Ø mm | 38 Ø mm | 11 Ø mm | 6,5 Ø mm | 20 mm | 7 mm | 3/8-18 NPT | 1,6 kg |
LFC 23/11 | LK84148500304 | 227 kN | 11 mm | 33,2 cm² | 0,03 l | 52 mm | 102 Ø mm | 57 Ø mm | 14 Ø mm | 9 Ø mm | 20 mm | 9 mm | 3/8-18 NPT | 2,8 kg |
LFC 150/16 | 84148500310 | 1450 kN | 16 mm | 211,3 cm² | 0,33 l | 100 mm | 216 Ø mm | 134 Ø mm | 14 Ø mm | 9 Ø mm | 25 mm | 15 mm | 3/8-18 NPT | 25 kg |
LUKAS Flachzylinder Bohrungen 500 bar
Typ | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|
LZF 25/10 | M6 | 10 mm | 14,5 mm | 118 mm |
LZF 63/10 | M8 | 13 mm | 18 mm | 170 mm |
LZF 100/16 | M10 | 15 mm | 20,5 mm | 230 mm |
Technische Zeichnung Flachzylinder 500 bar
Technische Zeichnung Flachzylinder 700 bar
Bohrungen Flachzylinder 500 bar
Zuletzt angesehen